Veja como votou seu vereador na aprovação do PL 29/2012, que cede área pública ao Instituto Lula
2012-04-18 19:37
Votação Nominal para PL 29 /2012, DO EXECUTIVO
Ementa:Autoriza a concessão administrativa de uso das áreas municipais situadas na Rua dos Protestantes, Centro, ao Instituto Luiz Inácio Lula da Silva - Instituto Lula, nas condições que especifica.
FASE DA DISCUSSÃO: 1ª
APROVAÇÃO MEDIANTE VOTO FAVORÁVEL DA MAIORIA ABSOLUTA DOS MEMBROS DA CÂMARA.
Resultado da Votação: Aprovado
Votos | Total |
Sim | 37 |
Não | 10 |
Não votou | 7 |
Abstenção | 1 |
Data: 18/4/2012
VEREADORES | PARTIDOS | VOTOS |
Abou Anni | PV | Sim |
Adilson Amadeu | PTB | Não |
Adolfo Quintas | PSDB | Não votou |
Agnaldo Timóteo | PR | Sim |
Alfredinho | PT | Sim |
Aníbal de Freitas | PSDB | Não |
Antonio Carlos Rodrigues | PR | Sim |
Arselino Tatto | PT | Sim |
Atílio Francisco | PRB | Sim |
Aurelio Miguel | PR | Não |
Aurélio Nomura | PSDB | Não |
Carlos Apolinario | DEM | Sim |
Carlos Neder | PT | Sim |
Celso Jatene | PTB | Abstenção |
Chico Macena | PT | Sim |
Claudinho de Souza | PSDB | Não votou |
Claudio Fonseca | PPS | Não |
Claudio Prado | PDT | Sim |
Dalton Silvano | PV | Sim |
David Soares | PSD | Sim |
Domingos Dissei | PSD | Sim |
Donato | PT | Sim |
Edir Sales | PSD | Sim |
Eliseu Gabriel | PSB | Sim |
Floriano Pesaro | PSDB | Não |
Francisco Chagas | PT | Sim |
Gilson Barreto | PSDB | Não |
Goulart | PSD | Sim |
Ítalo Cardoso | PT | Sim |
Jamil Murad | PCdoB | Sim |
José Américo | PT | Sim |
José Ferreira (Zelão) | PT | Sim |
José Police Neto | PSD | Sim |
José Rolim | PSDB | Não |
Juliana Cardoso | PT | Sim |
Juscelino Gadelha | PSB | Sim |
Marco Aurélio Cunha | PSD | Sim |
Marta Costa | PSD | Sim |
Milton Ferreira | PSD | Sim |
Milton Leite | DEM | Não votou |
Natalini | PV | Não |
Netinho de Paula | PCdoB | Não votou |
Noemi Nonato | PSB | Sim |
Paulo Frange | PTB | Sim |
Quito Formiga | PR | Sim |
Ricardo Teixeira | PV | Sim |
Roberto Tripoli | PV | Sim |
Russomano | PP | Sim |
Sandra Tadeu | DEM | Não votou |
Senival Moura | PT | Sim |
Souza Santos | PSD | Não votou |
Tião Farias | PSDB | Não |
Toninho Paiva | PR | Não votou |
Ushitaro Kamia | PSD | Sim |
Wadih Mutran | PP | Sim |
Fonte: Portal da CMSP
Nenhum comentário:
Postar um comentário